热点聚焦:4月,你需要警惕这些个股

资金汇   2023-04-06 05:53:35

一季度收官,A股主要指数均取得正收益,其中,中证1000涨幅最大为9.46%,上证50涨幅最小为1.01%。值得留意的是主要宽基指数最近一个月均有不同程度的回调,回调幅度最大的为上证50。进入4月,市场有哪些个股值得投资者警惕的事件,现梳理如下:


(资料图片)

事件一:业绩下修

当前正值上市公司披露2022年年报和2023年一季报的高峰期,按披露规则,上市公司需要在4月30日前披露完毕业绩报告。

上市公司业绩已是老生常谈,在关注上市公司披露业绩的同时, 上市公司披露业绩后存在修正情况更值得重点留意 ,当上市公司披露业绩向下修正时,有可能会引起二级市场股价异动,整个三月,有以下上市公司发布了业绩修正公告:

不过这里需要注意的是,对待上市公司的业绩变化需要辩证分析,我们要警惕的是长期业绩下滑或亏损的上市公司。

事件二:退市

今年以来,已有四家公司发布退市公告,如下:

在当前业绩披露密集期,预计未来1-2个月仍有上市公司退市,根据退市交易规则,当收盘价连续20个交易日低于面值1元时,即会被强制退市。对于低价股,如果股价持续下跌,它们将面临退市风险,需要适当谨慎。目前两市低于1.4元的ST、*ST具体如下表所示,供参考。

事件三:解禁

限售股解禁,意味着因多种原因锁定限售的股票可上市流通,如下图,4月份上市公司的解禁数量和解禁市值处于全年偏低水平。

2023年4月,沪深两市共有168只个股存在限售解禁,其中解禁股本占流通股本比例超过50%的如下:

事件四:减持

减持意味着上市公司股东卖出其所持有的股票。一般来说,在减持计划公告后,相关股东将择机进行减持操作。

根据上市公司公告披露的减持计划,2023年4月,上市公司拟计划减持股份数量占公司总股本比例上限超过2%的公司如下:

事件五:近期涨幅较大

排除个别赛道牛股外,大部分个股还是以轮动为主,这里汇总近10个交易日A股市场涨幅最大的100股,仅供参考!

1 联合水务(603291) 最新价 14.95 近10日涨幅 155.12% 近10日主力净流入 9852.57万

2 N云天-U(688343) 最新价 104.11 近10日涨幅 137.04% 近10日主力净流入 24.63亿

3 云从科技...(688327) 最新价 57.14 近10日涨幅 99.02% 近10日主力净流入 3.13亿

4 新易盛(300502) 最新价 61.7 近10日涨幅 92.03% 近10日主力净流入 2.35亿

5 佰维存储(688525) 最新价 61.34 近10日涨幅 87.58% 近10日主力净流入 -9066.47万

6 中际旭创(300308) 最新价 67.1 近10日涨幅 82.19% 近10日主力净流入 4.41亿

7 N华海(688535) 最新价 62.65 近10日涨幅 79.00% 近10日主力净流入 3.70亿

8 景嘉微(300474) 最新价 130.85 近10日涨幅 65.51% 近10日主力净流入 2.51亿

9 剑桥科技(603083) 最新价 45.5 近10日涨幅 65.15% 近10日主力净流入 -3.90亿

10 昆仑万维(300418) 最新价 49.5 近10日涨幅 64.45% 近10日主力净流入 392.09万

11 中文在线(300364) 最新价 22.15 近10日涨幅 63.71% 近10日主力净流入 -3095.59万

12 同花顺(300033) 最新价 226.97 近10日涨幅 62.70% 近10日主力净流入 7.00亿

13 青云科技...(688316) 最新价 72.1 近10日涨幅 62.02% 近10日主力净流入 1.19亿

14 石基信息(002153) 最新价 26.24 近10日涨幅 61.38% 近10日主力净流入 -1.05亿

15 四川长虹(600839) 最新价 5.04 近10日涨幅 61.02% 近10日主力净流入 -2.19亿

16 美亚柏科(300188) 最新价 26.57 近10日涨幅 59.48% 近10日主力净流入 -1.14亿

17 寒武纪-U(688256) 最新价 215.51 近10日涨幅 57.54% 近10日主力净流入 -4801.83万

18 易华录(300212) 最新价 46.5 近10日涨幅 55.26% 近10日主力净流入 -3.17亿

19 源杰科技(688498) 最新价 207.5 近10日涨幅 53.11% 近10日主力净流入 1.15亿

20 新五丰(600975) 最新价 12.51 近10日涨幅 51.82% 近10日主力净流入 1.41亿

21 卓易信息(688258) 最新价 75 近10日涨幅 50.75% 近10日主力净流入 1.30亿

22 江波龙(301308) 最新价 103.89 近10日涨幅 48.44% 近10日主力净流入 -592.25万

23 久远银海(002777) 最新价 33.94 近10日涨幅 48.21% 近10日主力净流入 -8673.82万

24 巨星农牧(603477) 最新价 35.34 近10日涨幅 47.62% 近10日主力净流入 -6624.35万

25 金桥信息(603918) 最新价 16.17 近10日涨幅 45.41% 近10日主力净流入 -5768.54万

26 芯原股份(688521) 最新价 110.8 近10日涨幅 44.10% 近10日主力净流入 -1.33亿

27 华工科技(000988) 最新价 30.75 近10日涨幅 44.03% 近10日主力净流入 8696.98万

28 世纪华通(002602) 最新价 6.5 近10日涨幅 43.81% 近10日主力净流入 6.11亿

29 金山办公(688111) 最新价 486.51 近10日涨幅 43.39% 近10日主力净流入 2.66亿

30 三六零(601360) 最新价 20.08 近10日涨幅 42.71% 近10日主力净流入 -21.25亿

31 同方股份(600100) 最新价 8.45 近10日涨幅 42.02% 近10日主力净流入 -9976.92万

32 深科技(000021) 最新价 18.82 近10日涨幅 41.72% 近10日主力净流入 -3.77亿

33 拓维信息(002261) 最新价 15.67 近10日涨幅 41.43% 近10日主力净流入 -11.92亿

34 首都在线(300846) 最新价 18.76 近10日涨幅 40.52% 近10日主力净流入 -1597.47万

35 三江购物(601116) 最新价 14.3 近10日涨幅 40.47% 近10日主力净流入 -1.23亿

36 东方国信(300166) 最新价 14.42 近10日涨幅 40.00% 近10日主力净流入 -5.32亿

37 联特科技(301205) 最新价 87.04 近10日涨幅 39.55% 近10日主力净流入 3148.71万

38 海光信息(688041) 最新价 85.88 近10日涨幅 39.42% 近10日主力净流入 -1811.00万

39 上海电影(601595) 最新价 20.88 近10日涨幅 38.92% 近10日主力净流入 -1030.47万

40 北京君正(300223) 最新价 110.24 近10日涨幅 38.42% 近10日主力净流入 -5890.70万

41 果麦文化(301052) 最新价 38.48 近10日涨幅 38.42% 近10日主力净流入 1288.09万

42 汇通能源(600605) 最新价 14.77 近10日涨幅 37.91% 近10日主力净流入 6669.24万

43 拓尔思(300229) 最新价 33.6 近10日涨幅 37.54% 近10日主力净流入 -6.19亿

44 太辰光(300570) 最新价 30.09 近10日涨幅 37.27% 近10日主力净流入 1.80亿

45 博创科技(300548) 最新价 34.09 近10日涨幅 36.58% 近10日主力净流入 -1.69亿

46 财富趋势(688318) 最新价 178 近10日涨幅 36.50% 近10日主力净流入 8381.82万

47 弘信电子(300657) 最新价 15.58 近10日涨幅 35.83% 近10日主力净流入 1.09亿

48 致远新能(300985) 最新价 31.07 近10日涨幅 35.74% 近10日主力净流入 -1443.42万

49 吉比特(603444) 最新价 535.88 近10日涨幅 35.67% 近10日主力净流入 7767.08万

50 中远海科(002401) 最新价 22.57 近10日涨幅 35.64% 近10日主力净流入 3.34亿

51 兆龙互连(300913) 最新价 28.25 近10日涨幅 35.36% 近10日主力净流入 -3953.70万

52 沪电股份(002463) 最新价 23.41 近10日涨幅 35.24% 近10日主力净流入 15.13亿

53 天孚通信(300394) 最新价 61.29 近10日涨幅 34.70% 近10日主力净流入 1.99亿

54 大华股份(002236) 最新价 25.67 近10日涨幅 34.61% 近10日主力净流入 6.07亿

55 传音控股(688036) 最新价 119.97 近10日涨幅 33.30% 近10日主力净流入 1.08亿

56 光环新网(300383) 最新价 14.1 近10日涨幅 33.27% 近10日主力净流入 -1872.46万

57 左江科技(300799) 最新价 177.6 近10日涨幅 33.18% 近10日主力净流入 7805.64万

58 东芯股份(688110) 最新价 39.59 近10日涨幅 33.12% 近10日主力净流入 -9434.77万

59 挖金客(301380) 最新价 58.8 近10日涨幅 33.06% 近10日主力净流入 4324.12万

60 神州泰岳(300002) 最新价 10.65 近10日涨幅 32.96% 近10日主力净流入 -1.24亿

61 华西股份(000936) 最新价 7.71 近10日涨幅 32.70% 近10日主力净流入 4133.28万

62 朗科科技(300042) 最新价 27.21 近10日涨幅 32.54% 近10日主力净流入 -1.24亿

63 恺英网络(002517) 最新价 13.16 近10日涨幅 32.26% 近10日主力净流入 -3.10亿

64 泛微网络(603039) 最新价 87.99 近10日涨幅 32.16% 近10日主力净流入 -1707.39万

65 开普云(688228) 最新价 64.46 近10日涨幅 31.82% 近10日主力净流入 2779.72万

66 通鼎互联(002491) 最新价 6.95 近10日涨幅 31.63% 近10日主力净流入 -1.44亿

67 常山北明(000158) 最新价 9.3 近10日涨幅 31.17% 近10日主力净流入 -9.58亿

68 万达信息(300168) 最新价 13.36 近10日涨幅 31.11% 近10日主力净流入 8919.43万

69 海天瑞声(688787) 最新价 240.11 近10日涨幅 30.99% 近10日主力净流入 -1.62亿

70 同有科技(300302) 最新价 11.6 近10日涨幅 30.93% 近10日主力净流入 2071.60万

71 卫宁健康(300253) 最新价 14.08 近10日涨幅 30.86% 近10日主力净流入 3.10亿

72 富春股份(300299) 最新价 9.6 近10日涨幅 30.61% 近10日主力净流入 -9436.66万

73 健麾信息(605186) 最新价 41.61 近10日涨幅 30.44% 近10日主力净流入 1.11亿

74 漫步者(002351) 最新价 16.86 近10日涨幅 30.39% 近10日主力净流入 6.76亿

75 国科微(300672) 最新价 101.8 近10日涨幅 30.28% 近10日主力净流入 -329.46万

76 永信至诚(688244) 最新价 94.89 近10日涨幅 30.16% 近10日主力净流入 4212.88万

77 科大讯飞(002230) 最新价 65.9 近10日涨幅 29.67% 近10日主力净流入 6.98亿

78 梅安森(300275) 最新价 22.94 近10日涨幅 29.60% 近10日主力净流入 -2333.22万

79 星环科技...(688031) 最新价 133.69 近10日涨幅 29.27% 近10日主力净流入 3111.66万

80 中路B股(900915) 最新价 0.747 近10日涨幅 29.24% 近10日主力净流入 39.37万

81 惠威科技(002888) 最新价 18.35 近10日涨幅 28.77% 近10日主力净流入 2998.82万

82 仕佳光子(688313) 最新价 15.75 近10日涨幅 28.68% 近10日主力净流入 -6175.48万

83 天域生态(603717) 最新价 9.94 近10日涨幅 28.26% 近10日主力净流入 1.60亿

84 人民网(603000) 最新价 22.58 近10日涨幅 28.22% 近10日主力净流入 5.74亿

85 福晶科技(002222) 最新价 27.23 近10日涨幅 28.02% 近10日主力净流入 2.52亿

86 兰卫医学(301060) 最新价 24.72 近10日涨幅 28.02% 近10日主力净流入 1.24亿

87 德科立(688205) 最新价 63.84 近10日涨幅 28.01% 近10日主力净流入 9536.51万

88 汤姆猫(300459) 最新价 8.55 近10日涨幅 27.99% 近10日主力净流入 -11.72亿

89 天马股份(002122) 最新价 4 近10日涨幅 27.39% 近10日主力净流入 1.27亿

90 厚普股份(300471) 最新价 16.56 近10日涨幅 27.29% 近10日主力净流入 3478.97万

91 鸿博股份(002229) 最新价 16.38 近10日涨幅 26.58% 近10日主力净流入 -7.56亿

92 润和软件(300339) 最新价 30.53 近10日涨幅 26.58% 近10日主力净流入 -3.39亿

93 中微公司(688012) 最新价 165.8 近10日涨幅 26.54% 近10日主力净流入 -7538.25万

94 平治信息(300571) 最新价 47.78 近10日涨幅 26.44% 近10日主力净流入 4564.98万

95 恒生电子(600570) 最新价 57.21 近10日涨幅 26.24% 近10日主力净流入 7.88亿

96 软通动力(301236) 最新价 52.1 近10日涨幅 26.15% 近10日主力净流入 -6.54亿

97 巨人网络(002558) 最新价 15.4 近10日涨幅 26.13% 近10日主力净流入 -3404.64万

98 帝科股份(300842) 最新价 56.83 近10日涨幅 26.01% 近10日主力净流入 8527.01万

99 每日互动(300766) 最新价 20.57 近10日涨幅 25.43% 近10日主力净流入 5203.17万

100 中国科传(601858) 最新价 19.1 近10日涨幅 25.41% 近10日主力净流入 9832.41万

结语

从风险防范角度,投资者需要敬畏风险,本金的种子保住了,才有耕耘和收获。

最新资讯

猜你喜欢